Linha de tratamento de água SUS 1000 LTR por hora para produção de água potável
1000Ltr por hora SUS linha de tratamento de água para fazer água potável Fluxograma do dispositivo geral de renasciment;
Informação básica
Modelo Nº. | tratamento de água |
Tipo | Osmose Inversa |
Uso | Linha de produção de água potável |
Força motriz | Elétrica e Pressão |
Estilo | Vertical |
Desempenho | Filtração eficiente |
Certificação | CE |
Tipo de processamento | Linha de tratamento de água |
Função | Filtragem de Água Bruta para Água Potável |
Material Principal | Aço inoxidável |
Parte principal | Osmose Inversa |
Pré-tratamento 1 | Filtro de areia de quartzo |
Pré-tratamento 2 | Filtro de Carbono Ativo |
Pré-tratamento 3 | amaciador de água |
Pré-tratamento 4 | Filtro de cartucho |
Capacidade | 500L-40000L |
Membrana | 8040 / 4040 |
Pacote de transporte | Caixa de madeira / Embalagem de filme |
Especificação | CE |
Marca comercial | Yu Feng |
Origem | Jiangsu, China (Continente) |
Capacidade de produção |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora