Filtro de cartucho vertical 3000 Cfm corte a laser coletor de pó extrator
O antigo modelo de coletor de pó de corte a laser fotos: A 3ª série EHCL Descrição do produto O removedor de pó especia;
Informação básica
Modelo Nº. | EHCL |
Material Médio | Fibra Metálica |
Método de coleta de poeira | Seco |
Tipo | Coletor de pó do cartucho de filtro |
Volume de ar | 4000-6000CMH |
cartucho de filtro | Retardador de flama de celulose |
Poder | 5,5kw/7,5kw/11kw |
válvula de pulso | Goyen/Waverton/Df |
Maneira de controle | Pulso Jato Automático |
Tamanho da tremonha | 50 galões |
Cor | Azul e branco |
Pacote de transporte | Embalagem de madeira compensada |
Especificação | 1x20′GP |
Marca comercial | Erhuan |
Origem | China |
Capacidade de produção | 300 conjuntos por ano |
Descrição do produto
O modelo antigo do coletor de pó de corte a laser fotos:A 1ª série EHI | A 2ª série EHI-N |
Modelo | Volume de ar | Cartucho do filtro de ar Qtd. | Filtrar área | Potência do ventilador | GW | Barulho | Tamanho (CxLxA) | ||
EHCL | M3/H | pcs | M2 | KW | Kg | dB | L mm | W mm | Hum |
EHCL-4YT | 4000 | 4 | 104 | 5.5 | 510 | 80 | 1200 | 1050 | 2678 |
EHCL-6YT | 6000 | 6 | 156 | 7.5 | 650 | 80 | 1200 | 1470 | 2768 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora