dB225 dB500 dB800 Água portátil e conta de vidro tipo molhado máquina de jateamento de areia sem poeira para remoção de pintura de carro
água e máquina de jateamento sem pó de vidro I. Parâmetro técnico (1). Tanque de explosão (2). Requisito para compres;
Informação básica
Modelo Nº. | DB150 DB225 DB500 DB800 DB1500 DB3000 |
Aplicativo | Limpeza de metais |
Combustível | Elétrica, Diesel |
Tipo | Jateamento sem pó |
Limpeza | Alta Limpeza |
Automação | Automático |
Certificação | CE |
Recurso | Limpeza Crítica / Sem Resíduos |
Doença | Novo |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Especificação | com base na situação real |
Marca comercial | Qingdao Antai |
Origem | Qingdao, China |
Código SH | 84243000 |
Capacidade de produção | 1000conjuntos/ano |
Descrição do produto
máquina de jateamento sem poeira de água e vidro
I. Parâmetro técnico(1). tanque de explosão
Parâmetro técnico | DB150 | DB225 | DB500 | DB800 | DB1500 | DB3000 |
modo de detonação | jacto de ar | jacto de ar | jacto de ar | jacto de ar | jacto de ar | jacto de ar |
Capacidade | 0,03m³ | 0,06m³ | 0,14m³ | 0,23m³ | 0,42m³ | 0,85m³ |
tempo de explosão | ~15min | ~30min | ~60 minutos | ~ 90 minutos | ~2+ horas | ~4+ horas |
Compressor | 60+CFM | 185+CFM | 185+CFM | 300+CFM | 425+CFM | 425+CFM |
Tamanho (L/B/A(mm) | 1067/584/533 | 1397/660/863 | 1397/914/1016 | 1626/914/1016 | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora