Máquina de corte
* É a condução hidráulica adotada, a estrutura soldada de aço do quadro que tem força e rigidez suficientes. * A máqui;
Informação básica
Modelo Nº. | QC12Y- 12X3200 |
Pacote de transporte | embalagem nua |
Marca comercial | GUANGBEI |
Origem | China |
Código SH | 84623910 |
Capacidade de produção | 150 conjuntos/mês |
Descrição do produto
* É a condução hidráulica adotada, a estrutura soldada de aço do quadro que tem força e rigidez suficientes.* A máquina está equipada com um medidor de potência no qual, um mecanismo manual de ajuste fino para folga da lâmina, um dispositivo de luz que facilita a operação de corte, um contador, uma barreira de segurança sensível e confiável.
* Também pode ser equipado com esteira de apoio.
* Estrutura soldada de aço inteiro com força e rigidez totais.
* Transporte superior hidráulico.
* Dispositivo de prensa hidráulica com barra de segurança confiável.
* O ajuste rápido do curso de corte é adotado, a estrutura de corte pode ser ajustada garantindo o aumento da eficiência de pridução ao cortar chapas curtas.
* A estação de medidor traseiro adota medida acionada por motor com ajuste manual fino.
* Dispositivo contador de corte.
* Dispositivo de linha leve para facilitar o desenho da linha para corte
Modelo | Espessura máxima de cisalhamento milímetros | Largura máxima de cisalhamento milímetros | Ângulo de corte milímetros | resistência da folha n/mm2 | estação de backgauge milímetros | Potência do motor kw | Dimensão total (LXWXH) milímetros | Peso kg |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 4 | 3100x1405x1500 | 4300 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 3800x1600x1620 | 5800 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 4600 x 1700 x 1850 | 7500 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3100 x 1580 x 1550 | 5800 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3800x1600x1620 | 6800 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 4600 x 1700 x 1850 | 8500 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 6650x2500x1980 | 18000 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3140x1590x1570 | 5800 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3800x1750x1700 | 7500 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 4600 x 1900 x 1780 | 9600 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora